深圳证券交易所5月11日停复牌提示
| 停复牌提示 2007-05-11 |
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌期限 | 停牌原因 |
| 000022 | 深赤湾A | 1天 | 召开股东大会 |
| 000058 | *ST 赛格 | 特停 | 不能如期刊登临时报告的停牌公告 |
| 000069 | 华侨城A | 1天 | 召开股东大会 |
| 000409 | ST 泰 格 | 1小时 | 异常波动 |
| 000413 | *ST宝石A | 1小时 | 异常波动 |
| 000415 | 汇通水利 | 1小时 | 异常波动 |
| 000426 | 大地基础 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000429 | 粤高速A | 1小时 | 异常波动 |
| 000501 | 鄂武商A | 特停 | 临时停牌 |
| 000521 | S 美 菱 | 1小时 | 异常波动 |
| 000544 | 中原环保 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000548 | 湖南投资 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000553 | 沙隆达A | 1小时 | 重大事项 |
| 000561 | S ST长岭 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000569 | *ST 长钢 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000586 | 汇源通信 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000612 | 焦作万方 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000616 | 亿城股份 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000627 | 天茂集团 | 特停 | 重大事项 |
| 000632 | *ST 三木 | 1天 | 撤销退市风险警示公告 |
| 000633 | S*ST合金 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000637 | S 茂实华 | 1小时 | 异常波动 |
| 000665 | 武汉塑料 | 1小时 | 重大事项 |
| 000753 | 漳州发展 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000786 | 北新建材 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 特停 | 重大事项 |
| 000862 | ST 仪 表 | 1天 | 撤销其他特别处理公告 |
| 000880 | ST 巨 力 | 1小时 | 异常波动 |
| 000883 | 三环股份 | 1小时 | 重大事项 |
| 000887 | ST 中 鼎 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000889 | 渤海物流 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000902 | 中国服装 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000926 | 福星科技 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000929 | 兰州黄河 | 特停 | 不能如期刊登临时报告的停牌公告 |
| 000951 | 中国重汽 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000955 | 欣龙控股 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000972 | 新 中 基 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000979 | ST 科 苑 | 1小时 | 异常波动 |
| 000998 | 隆平高科 | 1天 | 召开股东大会 |
| 002015 | 霞客环保 | 1小时 | 异常波动 |
| 002016 | 威尔科技 | 1小时 | 异常波动 |
| 002028 | 思源电气 | 1天 | 召开股东大会 |
| 002060 | 粤 水 电 | 1天 | 召开股东大会 |
| 002067 | 景兴纸业 | 1天 | 召开股东大会 |
| 002082 | 栋梁新材 | 1天 | 召开股东大会 |
| 002112 | 三变科技 | 1天 | 召开股东大会 |
| 002116 | 中国海诚 | 1天 | 召开股东大会 |
| 031001 | 侨城HQC1 | 1天 | 召开股东大会 |
| 163402 | 兴业趋势 | 2天 | 重大事项 |
| 200022 | 深赤湾B | 1天 | 召开股东大会 |
| 200030 | *ST盛润B | 1小时 | 异常波动 |
| 200058 | *ST赛格B | 特停 | 不能如期刊登临时报告的停牌公告 |
| 200413 | *ST宝石B | 1小时 | 异常波动 |
| 200429 | 粤高速B | 1小时 | 异常波动 |
| 200521 | 皖美菱B | 1小时 | 异常波动 |
| 200553 | 沙隆达B | 1小时 | 重大事项 |
| 200986 | 粤华包B | 特停 | 未能如期刊登股东大会决议公告 |
相关文章
more
- 深交所:严格控制离职高管抛售股票 | 2008-04-29
- 深交所7月16日停复牌提示 | 2007-07-16
- 上证所7月16日停复牌公告 | 2007-07-16
- 深交所7月12日停复牌公告 | 2007-07-12
- 上证所7月12日停复牌公告 | 2007-07-12
发表评论
!网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明经济观察网同意其观点或证实其描述

