深交所7月16日停复牌提示
| 停复牌提示 2007-07-16 |
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌期限 | 停牌原因 |
| 000002 | 万 科A | 1小时 | 增发获准公告 |
| 000005 | ST 星 源 | 1小时 | 异常波动 |
| 000068 | S 三 星 | 1小时 | 业绩修正为预计亏损 |
| 000078 | 海王生物 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000159 | 国际实业 | 1小时 | 业绩大幅增加公告 |
| 000551 | 创元科技 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000586 | 汇源通信 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000587 | S*ST光明 | 1小时 | 异常波动 |
| 000668 | S 武石油 | 特停 | 重大事项 |
| 000687 | 保定天鹅 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000692 | *ST 惠天 | 1小时 | 业绩修正为预计亏损 |
| 000755 | 山西三维 | 1天 | 召开股东大会 |
| 000758 | 中色股份 | 特停 | 重大事项 |
| 000768 | 西飞国际 | 1小时 | 重大事项 |
| 000789 | 江西水泥 | 特停 | 重大事项 |
| 000820 | 金城股份 | 1小时 | 业绩修正为大幅增加 |
| 000892 | S*ST星美 | 1天 | 召开股东大会 |
| 002011 | 盾安环境 | 1天 | 召开股东大会 |
| 002036 | 宜科科技 | 1天 | 召开股东大会 |
| 002055 | 得润电子 | 1天 | 召开股东大会 |
| 002132 | 恒星科技 | 1天 | 召开股东大会 |
| 002138 | 顺络电子 | 1天 | 召开股东大会 |
| 200002 | 万 科B | 1小时 | 增发获准公告 |
| 200986 | 粤华包B | 1天 | 召开股东大会 |
相关文章
more
- 深交所停复牌提示 | 2007-07-09
- 深交所6月26日停复牌提示 | 2007-06-26
- 深交所6月22日停复牌提示 | 2007-06-22
- 深交所6月18日停复牌提示 | 2007-06-18
- 深交所6月1日停复牌提示 | 2007-06-01
发表评论
!网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明经济观察网同意其观点或证实其描述

