中移动登06年全球通讯业内品牌价值榜首(表)
经济观察网讯 4月26日,著名跨国营销研究机构MillwardBrown公司日前出台了全球最强通讯品牌最新排行榜。结果显示,中国移动已赫然出现在榜首。
此外,MillwardBrown此次公布的结果还显示出,由于受收购、更名及财报重申等事件的影响,2006年全球移动通讯业内的企业品牌排名也出现了较大的变动。
由于未能及时满足用户的需求以及产品更新较慢等原因,不少知名企业的市占率均有所下降。
据MillwardBrown公司预测,未来5年内新兴市场及美国将引领全球移动通讯业发展。
通讯业内品牌价值排名
| Brand | Value ($m) | Brand Contribution | Brand Momentum | Value Change |
| China Mobile | 41,214 | 3 | 750% | 5% |
| Vodafone | 21,107 | 2 | 500% | -12% |
| DoCoMo | 19,450 | 2 | 700% | 0% |
| Verizon Wireless | 16,261 | 3 | 500% | 9% |
| Orange | 9,992 | 2 | 350% | 5% |
| Cingular Wireless | 9,260 | 2 | 700% | 39% |
| TIM | 8,440 | 2 | 400% | n/a |
| T-Mobile | 8,047 | 2 | 650% | -32% |
| Movistar | 4,686 | 2 | 300% | n/a |
| O2 | 3,983 | 2 | 450% | 1% |
来源:赛迪网
相关文章
more
- 全球化是一个历史进程 | 2008-05-01
- 代工冠捷开做品牌 新战略好像苹果 | 2008-05-01
- 全球重大经济事件 | 2008-05-01
- “千亿方案”悬隔12年巨灾保险基金仍无时间表 | 2008-05-01
- 经济观察报 第366期 | 2008-05-01
发表评论
!网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明经济观察网同意其观点或证实其描述

