<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>经济观察网_经济观察网</title>
	<link>http://www.eeo.com.cn/rss.xml</link>
	<description>经济观察网</description>
	<language>zh-cn</language>
		<item>
		<title><![CDATA[从“有房住”到“住好房”]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1014/1063253.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[消费]]></category>
		<description><![CDATA[<p>■王丽新</p><p>政策信号越来越清晰，居住消费的风向变了。</p><p>近日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期深化国际消费中心城市建设规划》（以下简称《规划》），明确提出要持续推动建设安全舒适绿色智慧的“好房子”。10月以来，山东青岛、广东顺德等地也接连落实“好房子”建造指引。</p><p>随着“好房子”建设连续两年被写入政府工作报告，各地均在推进建设“好房子”工程。这一系列动作反映出一个重要趋势：房地产...]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 01:26:07 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[专项债接续发力 稳投资力度持续加大]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1014/1063252.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[综合]]></category>
		<description><![CDATA[<p>近日，财政部安排使用地方政府债务结存限额5500亿元，用于提高县区一般公共预算保障能力和支持地方扩大有效投资。其中，专项债务结存限额2500亿元，支持优先保障在建项目资金需求，新建项目聚焦“六张网”建设等重点领域，有效发挥政府投资带动作用。</p><p>新增专项债发行节奏也在加快。万得数据显示，截至10月13日，年内新增专项债发行规模约达到35876.25亿元，发行进度（全年额度4.4万亿元）为81.5%。分季度看，今年一季度，...]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 01:26:07 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[前8个月我国服务进出口总额同比增长7.9%]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1014/1063251.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[文旅娱乐]]></category>
		<description><![CDATA[<p>10月13日，商务部发布数据显示，2026年1月至8月，我国服务进出口总额50701.6亿元（人民币，下同），同比增长7.9%。其中，出口19996.1亿元，同比增长14.8%；进口30705.5亿元，同比增长3.8%。服务贸易逆差10709.4亿元，同比缩小1451.2亿元。</p><p>对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，前8个月我国服务进出口总额同比增长7.9%、逆差同比收窄，充分体现出我国服务贸易稳中提质、结构优...]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 01:26:07 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[习近平在全国卫生与健康大会上强调 坚定不移走中国特色卫生与健康发展道路 确保“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展 李强讲话 赵乐际王沪宁蔡奇丁薛祥李希出席]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1014/1063250.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[消费]]></category>
		<description><![CDATA[<p>新华社北京10月13日电 全国卫生与健康大会12日至13日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，“十五五”时期是实现到2035年建成健康中国目标的关键时期，要坚定不移走中国特色卫生与健康发展道路，贯彻新时代卫生与健康工作方针，扬优势、固基础、补短板、强弱项，推动卫生与健康事业高质量发展，不断提高人民健康水平，确保健康中国建设取得决定性进展。</p><p>李强作总结...]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 01:26:07 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[美股存储芯片下挫，SpaceX跌超4%，强生跌近5%]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1013/1063222.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[新科技]]></category>
		<description><![CDATA[<p>截至北京时间10月13日22:30，美股三大股指涨跌不一，道指涨0.14%，纳指跌0.07%，标普跌0.02%。</p><p>美股科技七巨头涨跌不一，其中Meta涨超2%。据财联社报道，扎克伯格表示，Meta Platforms将进一步增加支出，因为公司“已经在为下一步做好准备”。</p><p>半导体股下挫，费城半导体跌超1%，存储芯片延续跌势，西部数据跌超5%，希捷、美光、SK海力士跌超4%，闪迪跌超3%。</p><p>个股异动方面，SpaceX股价下跌超4%，总市值报2.06...]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 23:26:06 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[日本叶菜价格大幅上涨 白菜成“高价菜”]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1013/1063211.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[消费]]></category>
		<description><![CDATA[<p>新华财经北京10月13日电（张旌）据日本媒体13日报道，日本近期叶类蔬菜价格持续走高，白菜、生菜、圆白菜等价格较往年大幅上涨，一棵白菜零售价普遍超过1000日元（约合42.3元人民币），不少消费者直呼“太贵”。</p><p>日本农林水产省统计数据显示，截至10日，东京都中央批发市场监控的15种蔬菜价格中，有11种价格高于过去5年平均值，叶菜涨幅尤为明显。其中，生菜价格约为往年的2.5倍，圆白菜、白菜价格约为往年的2倍。在首都...]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 22:52:19 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[苹果、微软股价创新高，美股超大规模云厂商集体上涨]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1013/1063210.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[新科技]]></category>
		<description><![CDATA[<p>10月13日晚间美股开盘，苹果股价盘初上涨1.74%，报346.892美元/股，总市值达5.06万亿美元，截至21:40，涨幅有所回落。</p><p><img src="https://jg-app.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/prod/upload/0/jpg/4C9C6A6A9BF535F8B8CA9CEB72677AF8.jpg"></p><p>此外，微软、谷歌等美股超大规模云厂商集体上涨。谷歌-A股价上涨1.07%，报356.510美元/股，总市值报4.36万亿美元。微软股价上涨1.6%，报549.795美元/股，续刷纪录新高，总...]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 22:52:17 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[微软、谷歌等美股超大规模云厂商集体上涨]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1013/1063201.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[综合]]></category>
		<description><![CDATA[<p>【微软、谷歌等美股超大规模云厂商集体上涨】微软、谷歌等美股超大规模云厂商集体上涨。谷歌-A股价上涨1.07%，报356.510美元/股，总市值报4.36万亿美元。微软股价上涨1.6%，报549.795美元/股，续刷纪录新高，总市值报4.08万亿美元。亚马逊股价上涨0.93%，报261.950美元/股，总市值报2.83万亿美元。（中新经纬APP）</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 22:26:07 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[监管整顿“快返型”两全保险，记者实测多数产品已“隐身”但仍有“漏网之鱼”]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1013/1063199.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<description><![CDATA[<p>2027年“开门红”启幕之际，人身险“快返型”产品迎来排查整改。10月12日，北京商报记者了解到，有人身险公司近期收到了监管部门发布的《关于开展“快返型”产品排查整改的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提到，行业内部分公司在银保渠道开发的交费期间3年、保险期间6年（也就是“交3保6”）的普通型、分红型两全保险等“快返型”产品存在长险短做风险，并要求保险公司原则上不得新报备第三个保单年度末现金价值超过已交...]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 22:13:17 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[北京人身险行业发布养老金融服务举措]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1013/1063185.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<description><![CDATA[<p>本报讯 （记者冷翠华）10月13日，北京金融监管局、北京市民政局、北京市委金融办联合指导，北京保险行业协会、北京保险学会联合主办的北京人身保险行业养老金融服务举措发布会成功举办。</p><p><img id="http://www.zqrb.cn/apipost/2026-10-13/94dc6cf1-d27e-40b1-8d90-a8a2aeec6b8b.jpg" src="https://jg-app.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/prod/upload/0/jpg/57665E7535533E5D62D44D0B23FC24C3.jpg" alt="" width="600">...]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 21:52:27 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[国民信托增资至40亿元]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1013/1063184.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[信托]]></category>
		<description><![CDATA[<p>本报讯 （记者邢萌 见习记者张家毅）10月12日，国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）公告称，该公司以30亿元未分配利润转增注册资本的事项已完成工商变更登记，其注册资本由10亿元升至40亿元，股东构成及持股比例保持不变。</p><p>本次增资事项已于今年8月获国家金融监督管理总局北京监管局批准，并于9月29日完成工商登记。</p><p>（编辑 张文玲）</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 21:52:23 +0800</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[【环球财经】英国9月社会零售同比增长1.3% 依然处于低迷状态]]></title>
		<link>http://www.eeo.com.cn/2026/1013/1063183.shtml</link>
		<image><![CDATA[http://upload.eeo.com.cn/l_common.jpg]]></image>
		<category><![CDATA[消费]]></category>
		<description><![CDATA[<p></p><p>新华财经伦敦10月13日电（记者张亚东）在能源价格上涨和税收可能上涨的影响下，2026年9月，英国零售增长水平依然处于低迷状态。</p><p>英国零售协会（BRC）13日公布的数据显示，9月，英国的社会零售同比增长1.3%，低于过去一年平均1.5%的增长水平。</p><p>9月，英国的食品和非食品零售均出现了增幅低迷迹象。数据显示，9月英国食品销售同比增长2.5%，低于过去一年平均3.1%的增速。与此同时，9月，英国的非食品销售同比增...]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 21:52:17 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>