即时新闻:
2007-05-10
*
订阅

2006年净利润前百名上市公司(表)

序号 代码 简称 2006年净利润(亿元) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 所属行业
1 600028 中国石化 506.64 0.584 19.88 采掘业
2 601398 工商银行 487.19 0.15 10.43 金融、保险业
3 601988 中国银行 418.92 0.17 10.79 金融、保险业
4 600019 宝钢股份 130.1 0.74 15.87 金属、非金属
5 601328 交通银行 126.69 0.28 14.3 金融、保险业
6 601600 中国铝业 113.29 0.97 26.63 金属、非金属
7 601628 中国人寿 96.01 0.34 9.7 金融、保险业
8 600036 招商银行 71.08 0.48 12.88 金融、保险业
9 000898 鞍钢股份 68.45 1.154 22.94 金属、非金属
10 601318 中国平安 59.86 0.97 16.3 金融、保险业
11 600011 华能国际 55.5 0.46 13.28 电力、煤气及水的生产和供应业
12 600362 江西铜业 46.09 1.59 36.7 金属、非金属
13 601006 大秦铁路 43.71 0.34 12.4 交通运输、仓储业
14 600005 武钢股份 38.97 0.497 17.86 金属、非金属
15 600016 民生银行 38.32 0.38 19.85 金融、保险业
16 601166 兴业银行 37.98 0.95 23.45 金融、保险业
17 601998 中信银行 37.26 0.12 11.71 金融、保险业
18 600050 中国联通 36.45 0.17 7.25 信息技术业
19 600900 长江电力 36.19 0.442 14.89 电力、煤气及水的生产和供应业
20 600000 浦发银行 33.53 0.77 13.57 金融、保险业
21 601111 中国国航 31.91 0.26 10.22 交通运输、仓储业
22 600018 上港集团 29.63 0.1412 12.33 交通运输、仓储业
23 000039 中集集团 27.72 1.25 24.93 金属、非金属
24 600026 中海发展 27.61 0.8301 22.15 交通运输、仓储业
25 601991 大唐发电 27.07 0.48 11.94 电力、煤气及水的生产和供应业
26 000825 太钢不锈 24.24 0.911 18.25 金属、非金属
27 600030 中信证券 23.71 0.8 19.26 金融、保险业
28 600808 马钢股份 22.77 0.353 11.31 金属、非金属
29 000002 万科A 21.55 0.493 14.48 房地产业
30 600642 申能股份 18.11 0.627 15.03 电力、煤气及水的生产和供应业
31 600188 兖州煤业 17.49 0.36 9.7 采掘业
32 000761 本钢板材 16.51 0.5266 10.3 金属、非金属
33 600320 振华港机 16.02 0.52 27.32 机械、设备、仪表
34 600009 上海机场 15.13 0.785 14.92 交通运输、仓储业
35 600519 贵州茅台 15.04 1.59 25.51 食品、饮料
36 600015 华夏银行 14.57 0.3469 12.51 金融、保险业
37 000709 唐钢股份 14.29 0.63 15.76 金属、非金属
38 600585 海螺水泥 14.28 1.14 20.25 金属、非金属
39 600104 上海汽车 14.25 0.218 4.5 机械、设备、仪表
40 000001 S深发展A 13.03 0.67 20.12 金融、保险业
41 000878 云南铜业 12.05 1.508 34.01 金属、非金属
42 000858 五粮液 11.7 0.432 14.17 食品、饮料
43 000060 中金岭南 11.35 1.71 35.12 金属、非金属
44 600377 宁沪高速 11.28 0.2239 7.5 交通运输、仓储业
45 600027 华电国际 11.22 0.186 8.39 电力、煤气及水的生产和供应业
46 000932 华菱管线 10.68 0.4864 10.87 金属、非金属
47 600497 驰宏锌锗 10.36 5.3152 44.34 采掘业
48 600795 国电电力 10.01 0.411 10.7 电力、煤气及水的生产和供应业
49 000983 西山煤电 9.74 0.804 18.91 采掘业
50 600350 山东高速 8.98 0.267 11.7 社会服务业
51 600001 邯郸钢铁 8.95 0.321 8.13 金属、非金属
52 600022 济南钢铁 8.72 0.77 19.41 金属、非金属
53 601666 平煤天安 8.63 0.8 16.92 采掘业
54 601699 潞安环能 8.33 1.3 22.73 采掘业
55 600875 东方电机 8.3 1.845 33.01 机械、设备、仪表
56 601872 招商轮船 8.29 0.242 9.7 交通运输、仓储业
57 600309 烟台万华 8.26 0.7 33.34 石油、化学、塑胶、塑料
58 600269 赣粤高速 8.24 0.71 15.27 交通运输、仓储业
59 000629 攀钢钢钒 8.15 0.32 9.35 金属、非金属
60 000792 盐湖钾肥 8.12 1.0578 39.07 石油、化学、塑胶、塑料
61 000063 中兴通讯 8.07 0.84 7.56 信息技术业
62 000027 深能源A 8 0.67 17.01 电力、煤气及水的生产和供应业
63 000539 粤电力A 7.65 0.288 8.83 电力、煤气及水的生产和供应业
64 600177 雅戈尔 7.55 0.4239 16.6 纺织、服装、皮毛
65 600012 皖通高速 7.49 0.452 15.23 交通运输、仓储业
66 600583 海油工程 7.47 0.94 24.81 采掘业
67 600102 莱钢股份 7.46 0.809 13.64 金属、非金属
68 900949 东电B股 7.42 0.37 11.12 电力、煤气及水的生产和供应业
69 600688 S上石化 7.37 0.102 3.82 石油、化学、塑胶、塑料
70 002024 苏宁电器 7.2 1 23.35 批发和零售贸易
71 601003 柳钢股份 7.16 1.18 23.21 金属、非金属
72 601333 广深铁路 7.11 0.1004 3.4 交通运输、仓储业
73 900948 伊泰B股 7.06 1.93 32.42 采掘业
74 000088 盐田港 7.06 0.567 21.87 交通运输、仓储业
75 600098 广州控股 7.01 0.34 8.65 电力、煤气及水的生产和供应业
76 600348 国阳新能 6.98 1.45 22.42 采掘业
77 600270 外运发展 6.85 0.7569 20.68 交通运输、仓储业
78 000338 潍柴动力 6.84 2.07 23.36 机械、设备、仪表
79 600048 保利地产 6.59 1.2 18.16 房地产业
80 600010 包钢股份 6.54 0.19 8.36 金属、非金属
81 000625 长安汽车 6.47 0.4 8.85 机械、设备、仪表
82 600331 宏达股份 6.37 1.5322 39.54 石油、化学、塑胶、塑料
83 000651 格力电器 6.28 0.78 20.18 机械、设备、仪表
84 600428 中远航运 6.15 0.94 23.65 交通运输、仓储业
85 000022 深赤湾A 6.14 0.952 27.33 交通运输、仓储业
86 600660 福耀玻璃 6.07 0.61 21.47 金属、非金属
87 000550 江铃汽车 6.04 0.7 19.85 机械、设备、仪表
88 000488 晨鸣纸业 6.03 0.4415 10.03 造纸、印刷
89 600663 陆家嘴 5.88 0.32 8.73 房地产业
90 600096 云天化 5.86 1.09 20.93 石油、化学、塑胶、塑料
91 000630 铜都铜业 5.84 0.68 14.53 金属、非金属
92 000069 华侨城A 5.81 0.523 19.45 社会服务业
93 000024 招商地产 5.68 0.918 13.09 房地产业
94 600020 中原高速 5.65 0.3588 12.16 交通运输、仓储业
95 600649 原水股份 5.63 0.2985 8.73 电力、煤气及水的生产和供应业
96 600123 兰花科创 5.61 1.3744 22.19 采掘业
97 600548 深高速 5.59 0.256 8.48 交通运输、仓储业
98 600031 三一重工 5.57 1.16 21.05 机械、设备、仪表
99 600569 安阳钢铁 5.57 0.28 8.73 金属、非金属
100 600627 上电股份 5.5 1.06 28.71 机械、设备、仪表
经济观察网相关产品
网友昵称:
会员登陆
版权声明 | 关于我们 | 经观招聘 | 广告刊例 | 联系我们 | 网站导航 | 订阅中心 | 友情链接
经济观察网 eeo.com.cn
地址:中国北京东城区兴化东里甲7号楼 邮编:100013 电话:8008109060 4006109060 传真:86-10-64297521
备案序号:鲁ICP备10027651号 Copyright 经济观察网2001-2009