即时新闻:
2007-06-08
广州万隆
订阅

4000点压力加大 资金如何应对(2)

 1  |  2 

 

序号 重视程度 板块 今周流入(亿元) 上周流入(亿元) 流入值(亿元) 进出比率(%) 占大盘比例(%)

1 深沪总金额          13306         18998          -5692.0       -30.0      100.0

2 多元化银行          672.36        990            -317.6        -32.1      5.1

3 房地产              976.01        1473           -497.0        -33.7      7.3

4 ★★        钢铁   759.27        1073           -313.7        -29.2      5.7

5 ★★        电力   590.75        974            -383.3        -39.3      4.4

6 ★★        化工   632.82        964            -331.2        -34.4      4.8

7 ★★  金属非金属   701.01        846            -145.0        -17.1      5.3

8 ★★    工业机械   289.3         402            -112.7        -28.0      2.2

9      建筑农机重卡   329.44        421            -91.6         -21.7      2.5

10           纺织品   345.74        454            -108.3        -23.8      2.6

11         公路铁路   326.83        531            -204.2        -38.5      2.5

12       海港与服务   174.52        235            -60.5         -25.7      1.3

13             建材   252.41        303            -50.6         -16.7      1.9

14     煤炭消费燃料   253.08        307            -53.9         -17.6      1.9

15         汽车配件   176.05        230            -54.0         -23.5      1.3

16         汽车制造   202.41        297            -94.6         -31.8      1.5

17         通信设备   183.64        289            -105.4        -36.5      1.4

18   电子设备制造商   261.08        372            -110.9        -29.8      2.0

19             西药   275.04        462            -187.0        -40.5      2.1

20             食品   303.22        427            -123.8        -29.0      2.3

21             航空   126.55        158            -31.5         -19.9      1.0

22     白酒与葡萄酒   240.39        357            -116.6        -32.7      1.8

23           新能源   276.07        329            -52.9         -16.1      2.1

24           3G概念   318.5         467            -148.5        -31.8      2.4

25         奥运概念   292.33        494            -201.7        -40.8      2.2

26           准金融   744.88        934            -189.1        -20.2      5.6

27         借壳上市   126.26        161            -34.7         -21.6      0.9

28         军工概念   126.26        209            -82.7         -39.6      0.9

29     参股期货公司   170.78        247            -76.2         -30.9      1.3

30 ★★参股券商公司   1238.2        1492           -253.8        -17.0      9.3

说明:注视程度由低向高依次分别以1-3颗星表示:3颗星表示买入,1-2颗星表示关注,高度关注。

 1  |  2 
经济观察网相关产品
网友昵称:
会员登陆
版权声明 | 关于我们 | 经观招聘 | 广告刊例 | 联系我们 | 网站导航 | 订阅中心 | 友情链接
经济观察网 eeo.com.cn
地址:中国北京东城区兴化东里甲7号楼 邮编:100013 电话:8008109060 4006109060 传真:86-10-64297521
备案序号:鲁ICP备10027651号 Copyright 经济观察网2001-2009