经济观察网 记者 李静
排名 名称 净值(百万元) 年龄 公司
1 宗庆后 8000 65 娃哈哈集团
2 李彦宏 7200 42 百度
3 梁稳根 5,900 53 三一集团
4 张近东 5700 47 苏宁电器
5 黎藜 5400 46 深圳Hepalink药业
6 何享健 5000 68 美的集团
7 刘永行 4,900 62 东方希望集团
8 吴压龟 4700 46 龙湖地产
9 马化腾 4,400 39 腾讯控股
10 王传福 4,250 44 比亚迪
11 许家严 4200 52 恒大地产集团
12 陈发树 4,100 49 Newhuadu实业集团
13 王健林 3900 56 大连万达集团
14 许荣茂 3,650 60 世茂房地产
15 周成建 3600 45 上海美特斯邦威服饰及配件
16 杨惠妍 3500 29 碧桂园
17 朱林瑶 3,360 40 华宝国际控股有限公司
18 鲁冠球 3300 65 万向集团
19 祝义材 3,150 46 中国雨润食品集团
20 张欣 3100 45 SOHO中国
21 刘永好 3000 59 新希望集团
22 吕向阳 2,950 47 比亚迪
23 郭广昌 2800 43 复星国际
24 刘忠田 2700 46 中国忠旺控股
25 高德康 2600 58 波司登国际控股有限公司
26 张志熔 2300 41 恒盛地产
27 孙广信 2,260 47 新疆广汇实业
28 施文博 2,220 60 恒安国际集团
29 陈建华 2200 39 恒力集团
30 丁磊 2,190 39 Netease.com
31 鲁志强 2,150 58 泛海地产集团
32 许连捷 2,110 57 恒安国际集团
33 张茵 2,100 53 玖龙纸业
34 黄伟和妻子 2,050 51 新湖中宝
35 沈国军 2000 48 银泰投资
36 申温蓉 1,990 64 江苏沙钢集团
37 李水荣 1,970 54 浙江荣盛控股集团
38 陈义红及夫人 1,950 52 中国动向集团
39 黄茂如与家庭 1,940 45 茂业国际控股有限公司
40 李舒福 1,900 47 吉利控股
41 李新炎夫妇 1,880 58 福建龙井
42 黄绍武 1,850 40 深圳ADISIDI实业股份
43 曹德旺家族 1,840 64 福耀玻璃工业集团
43 薛广林 1,840 61 光汇石油控股
45 黄泽兰 1,820 55 崇义章源钨业
45 章之咚 1,820 38 腾讯控股
47 黄毅 1,810 47 中升集团控股
48 贺学初 1800 48 洪桥集团
48 叶宇翔与家庭 1800 67 深圳信立泰药业
50 周福仁与家庭 1,790 53 西洋集团
- 福布斯富豪榜发布 宗庆后成中国首富 2010-10-28
- 本周新闻前瞻(20101025-1031) 2010-10-25
- 广州夺冠“福布斯2010中国大陆最佳商业城市”榜单 2010-10-12
- 福布斯全球女性权势榜 孙亚芳上榜 2010-10-12
- 福布斯:盘点亚洲新兴金融中心 2010-07-20